서비스안내
장애인의 권익증진과 지역사회 복지 증진을 위해 노력하겠습니다.
직업지원팀
장애인분들이 각자의 능력에 맞는 직업을 찾아 일할 수 있도록 직업상담 및 직업 능력 평가를 통해 개인별 직업지원계획을 수립하고 지원계획에 따른 직업적응훈련, 취업 알선, 현장 훈련 지원, 취업 욕구 증진 서비스 제공을 통해 고용의 기회 확대 및 안정된 고용을 유지할 수 있도록 지원합니다.
구직 장애인을 대상으로 맞춤형 통합 직업지원(상담, 능력평가, 훈련, 취업연계, 사후지도)을
실시하고, 구인 기업체를 대상으로 최적의
근로자 매칭으로 장애인과 기업의 상생을
지원합니다.
| 사업명 | 프로그램명 | 이용대상 | 진행시기 | 서비스내용 |
| 통합직업지원사업 | 직업진단 | 구직 장애인 | 연중 | · 구직희망 장애인의 이력 및 구직욕구 파악 · 직업상담, 직업평가 등 |
| 장애인일자리센터 통합홍보 | 장애인 고용희망기업체 | 연중 | · 장애인 일자리 지원센터 통합홍보 (장애인 고용지원사업 안내 등) | |
| 중증장애인 직업지원 | 장애유형별 장애인 | 연중 | · 장애 유형별 평가 진행(발달/기타) · 한국장애인고용공단 도구 등 활용 | |
| 장애학생 진로설계 | 장애학생 | 연중 | · 장애학생 평생 진로설계 (직업설계, 평가, 상담, 개인별 직업지원계획 수립) | |
| 사후관리 | 취업 장애인 | 분기별 | · 취업 장애인 고충 상담 및 직장 적응력 향상 지원 | |
| 장애인 취업지원단 | 실무자 등 | 연 1회 | · 장애인 취헙 관련 지역사회 유관기관 협의체 운영 (특수학교 실무자, 장애인 고용 희망업체 등) | |
| 장애인 일자리박람회 | 장애인채용 희망업체 및 구직희망 장애인 | 10월 | · 장애인 고용정보제공, 현장 면접, 취업 지원 강의, 장애인 고용 네트워크(장애인 고용 업체 홍보, 진로 탐색, 체험 프로그램 운영 등) | |
| 직진아카데미사업 | 구직 희망 중증장애인 | 연중 | · 중증장애인 진로 탐색 교육 · 직업 훈련 및 현장체험 프로그램 운영 | |
| 장애인 일자리사업(참여형) | 장애인(130명) | 연중 | · 근로활동 연계한 장애인 일자리 제공을 통해 사회참여 확대 및 소득보장 지원 · 80여개 배치기관 근로 참여 지원 · 직무 적응지도 및 참여자 활동 지원 · 신규 배치기관 개발 및 관리 지원 · 배치기관 장애인식개선교육 실시 및 ‘일터 안전진단’을 통한 안전관리 체계 확립 | |
| 충주시 장애인복지일자리 | 장애인(140명) | 연중 | ||
| 특화형-발달장애인 | 장애인(21명) | 연중 | ||
| 중증일감센터 | 기초훈련 | 중증장애인 | 연중 | · 작업준비, 작업훈련, 중증일감 현장견학, 직업평가 등 직업능력 및 손 기능 향상 지원 |
| 임가공작업 | 중증장애인 | 연중 | · 외부 사업체의 임가공 물품을 받아 작업 활동 훈련 | |
| 일상생활지원 | 중증장애인 | 연중 | · 건강관리, 생활체육, 나들이, 상담 등 일상생활에 필요한 프로그램 지원 | |
| 교육지원프로그램 | 중증장애인 | 연중 | · 경제야 놀자, 여성 및 남성 발달장애인 각각 성교육, 취업지원 교육 등 일상생활 및 직업 관련 교육 진행 | |
| 여가 활동 지원 및 힐링동행 | 중증장애인 | 연중 | · 나눔의 숲, 체험 숲 프로그램 등 훈련생의 피로 및 스트레스 해소를 위한 여가 지원 프로그램 진행 | |
| 일하는 밥퍼 운영사업 | 임가공작업 | 등록 장애인 | 연중 | · 도내 기업체(소상공인 등)와 장애인을 연결하여 자원봉사활동을 통한 생산적 복지 실현 · 일하는 밥퍼 작업장 운영 관리 (봉사시간 및 봉사실비 지급) |
| 장애인 정보화교육사업 | 집합정보화 교육 | 등록장애인, 가족 | 연중 | · 과정별 맞춤형 정보화 교육 운영 (초급/중급/고급/모바일 과정) |
| 온라인 정보화교육 | 등록장애인, 가족 | 연중 | · 온라인 플랫폼을 활용한 정보화 교육 진행 | |
| 기능경기대회 | 등록장애인, 가족 | 연중 | · 장애인 기능경기대회 등 대회 참여 지원 |
사업명 | 프로그램명 | 이용대상 | 진행시기 | 서비스 내용 |
통합직업 지원사업 | 직업진단 | 구직 장애인 | 연중 | 구직희망 장애인의 이력 및 구직욕구 파악직업상담, 직업평가 등 |
장애인 | 장애인 고용희망기업체 | 연중 | 장애인 일자리 지원센터 통합홍보 (장애인 고용지원사업, 직업지원사업 등) | |
중증장애인 직업지원 | 장애유형별 장애인 | 연중 | 장애 유형별 평가 진행(발달/기타) | |
장애학생 진로설계 | 장애학생 | 연중 | 장애학생평생진로설계(직업설계, 평가, 상담) | |
사후관리 | 취업 장애인 | 분기별 | 취업 장애인 고충 상담 및 직장 적응력 향상 지원 | |
장애인 취업 지원단 | 실무자 등 | 연 1회 | 장애인 취업 관련 지역사회 유관기관 협의체 운영(특수학교 실무자, 장애인 고용 희망업체, 직업재활시설 등) | |
장애인복지 일자리사업 | 장애인일자리사업(참여형) | 장애 | 연중 | 근로활동 연계 장애인 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원 |
충주시 장애인복지일자리 | 장애인(140명) | |||
특화형 (발달장애인) | 장애인(21명) | |||
중증일감센터 | 기초훈련 | 중증 장애인 | 연중 | 작업준비, 작업훈련, 중증일감 현장견학, 직업평가 등 직업능력 및 손 기능 향상 지원 |
임가공작업 | 중증 장애인 | 연중 | 외부 사업체의 임가공 물품을 받아 작업 활동 훈련 | |
일상생활지원 | 중증 장애인 | 연중 | 건강관리, 생활체육, 나들이, 상담 등 일상생활에 필요한 프로그램 지원 | |
교육지원프로그램 | 중증 장애인 | 연중 | 경제야 놀자, 여성 및 남성 발달장애인 각각 성교육, 취업지원 교육 등 일상생활 및 직업 관련 교육 진행 | |
여가 활동 지원 및 힐링 동행 | 중증 장애인 | 연중 | 나눔의 숲, 체험숲 프로그램 등 훈련생의 피로 및 스트레스 해소를 위한 여가 지원 프로그램 진행 | |
재택고용 지원 | 임가공작업 | 중증 장애인 | 연중 | 외부 사업체의 임가공 물품을 대상자의 자택으로 전달하여 수익 활동 지원 |
장애인 정보화교육사업
| 집합정보화교육 | 등록장애인, 가족 | 연중 | 과정별 맞춤형 정보화 교육 운영 |
온라인정보화교육 | 등록장애인, 가족 | 연중 | 온라인 플랫폼을 활용한 정보화교육 진행 | |
기능경기대회 | 등록장애인, 가족 | 연중 | 장애인 기능경기대회 참여 지원 |